|
|
|
|
|
| ORG.: A.S.D. AUTOTRASPORTI F.LLI DEL BOCA - DISTILLERIE FRANCOLI |
|
|
|
|
|
|
|
SENIOR |
| XX° EDIZIONE GHEMME - ALAGNA 06 luglio 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | MASCHERONI | ANDREA | BASSOTOCE | VB |
|
| 2 | GILETTI | DANIELE | IMMAGINE FREE BIKE | BI |
|
| 3 | CICCARESE | STEFANO | CERAMICHE LEMER | MI |
|
| 4 | BARTOLOZZI | GIUSEPPE | DOMOBIKE | VB |
|
| 5 | GRANDI | GUIDO | CICLI SPREAFICO | CO |
|
| 6 | CALABRIA | MAURIZIO | TEAM PERUFFO | VA |
|
| 7 | BORTOLOTTI | DAVIDE | CICLI BERTINETTI - PED. BIELLESE | BI |
|
| 8 | GUANDALINI | ALBERTO | BIELLA BIKING | BI |
|
| 9 | PARIS | GRAZIANO | MAKAKO TEAM | CO |
|
| 10 | PAIATO | EMILIANO | TEAM CYCLING CENTER | BI |
|
| 11 | FERDUSI | LUIGI | IMMAGINE FREE BIKE | BI |
|
| 12 | ISABELLON | EDY | REDIL - BRUNERO MATERGIA | TO |
|
| 13 | LOCATELLI | ALESSANDRO | COMUNE DI VARESE | VA |
|
| 14 | VIGANO' | PAOLO | VELO VALSESIA | NO |
|
| 15 | LEONE | GIORGIO | TEAM BOTTEON | VA |
|
| 16 | FRAGUGLIA | CLAUDIO | CICLI MAIOCCHI - ARREDO CASA | VA |
|
| 17 | BARZAGHI | FABRIZIO | CICLI SPREAFICO | CO |
|
| 18 | BERNARDI | MASSIMILIANO | JERAGO | VA |
|
| 19 | BEVILACQUA | CESARE | COMUNE DI VARESE | VA |
|
| 20 | BRUSA | ANTONIO | PEDALE BORGODALESE | VC |
|
| 21 | SARNATARO | SALVATORE | BASSOTOCE | VB |
|
| 22 | CALABRIA | PAOLO | TEAM SCOTT 04 | VA |
|
| 23 | DE BERNARDI | MASSIMO | FONTANETESE - BIKEADVENTURES | NO |
|
| 24 | VALAGUSSI | GRAZIANO | TEAM BOTTEON | VA |
|
| 25 | LUPPI | MASSIMO | UGGIATESE BICI BIKE 93 | CO |
|
| 26 | PODDA | CRISTIAN | FONTANETESE - BIKEADVENTURES | NO |
|
| 27 | GALANTE | GIANLUCA | VELO 2000 | BI |
|
| 28 | BARGNA | ROBERTO | BIKE TEAM MANDELLO | CO |
|
| 29 | CAPPAI | EMANUELE | NRDC- IT - SOLBIATE OLONA | VA |
|
| 30 | VISCOMI | DOMENICO | GARBAGNATESE | MI |
|
| 31 | QUARANTA | ROSARIO | MAKAKO TEAM | CO |
|
| 32 | PINTON | MIRKO | GARBAGNATESE | MI |
|
| 33 | VELATTA | STEFANO | PEDALE COSSATESE - LA BETULLA | BI |
|
| 34 | PISANI | GIANANGELO | CERAMICHE LEMER | MI |
|
| 35 | TASCA | DANIELE | TEAM BIKE TARTAGGIA | NO |
|
| 36 | FATTORI | MANUEL | TEAM CYCLING CENTER | BI |
|
| 37 | BARONCHELLI | CORRADO | BORTOLAMI BIKE ACTION | MI |
|
Nessun commento:
Posta un commento