| Rang | Name | Land | Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Anton | ESP | EUS | 21h25'12'' |
| 2 | Kim Kirchen | LUX | THR | +0'06'' |
| 3 | Oliver Zaugg | SUI | GST | +0'18'' |
| 4 | Roman Kreuziger | CZE | LIQ | +0'21'' |
| 5 | Stijn Devolder | BEL | QST | +0'22'' |
| 6 | Thomas Lövkvist | SWE | THR | +0'25'' |
| 7 | Markus Fothen | GER | GST | +0'31'' |
| 8 | Andy Schleck | LUX | CSC | +0'40'' |
| 9 | Sergui Ivanov | RUS | AST | +0'50'' |
| 10 | Andreas Klöden | GER | AST | +1'00'' |
Categorie
mercoledì 18 giugno 2008
Giro della Svizzera 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento