| 1 | 25 | CORSELLO GIUSEPPE | A.S.D. TEAM SALIERI |  | ASS | 1 | 04:54:17 |
|
| 2 | 31 | FRIGO MAURIZIO | A.S.D. TEAM SALIERI |  | ASS | 2 | 05:04:52 | +10:35 |
| 3 | 886 | DEKKER BERT |
|  | ASS | 3 | 05:06:59 | +12:41 |
| 4 | 873 | LORENZON FILIPPO | A.S.D. MONTEROTONDO RACING 2002 |  | ASS | 4 | 05:09:22 | +15:04 |
| 5 | 19 | DIVIGGIANO SIMONE |
|  | ASS | 5 | 05:09:23 | +15:05 |
| 6 | 3 | MARTINELLI DARIO | GSD CRIS PLAST DESIDERIO BICI |  | M2 | 1 | 05:13:04 | +18:47 |
| 7 | 1876 | SPADA MARCO | A.S.D. G.C. MOBILI GINESTRI |  | M1 | 1 | 05:16:50 | +22:33 |
| 8 | 562 | STOPPA MARCO | CICLI SPREAFICO VELOPLUS |  | M3 | 1 | 05:17:30 | +23:13 |
| 9 | 590 | ZAMPATTI SIMONE | CLUB LOMBARDIA TEAM |  | MS | 2 | 05:17:33 | +23:15 |
| 10 | 819 | ARRIGONI ROMEO | A.S.D. CORTENOVA |  | M2 | 2 | 05:18:25 | +24:08 |
| 11 | 2226 | FRENGUELLI ANDREA | A.S.D. VELO SONDRIESE |  | MS | 3 | 05:18:41 | +24:23 |
| 12 | 1634 | MOTTA GABRIELE | U.S. BORMIESE EDILTRASPORTI |  | M2 | 3 | 05:19:16 | +24:58 |
| 13 | 2227 | ACQUISTAPACE ANDREA | A.S.D. VELO SONDRIESE |  | MS | 1 | 05:19:31 | +25:13 |
| 14 | 526 | COMINELLI GIOVANNI | A.S.D. A.S. BOARIO |  | M4 | 1 | 05:20:42 | +26:24 |
| 15 | 210 | PELLEGRINI PIERO | ASD IDEAL BIKES INTERNATIONAL TEAM |  | M3 | 2 | 05:21:13 | +26:55 |
| 16 | 767 | PAOLAZZI FABRIZIO | BREN TEAM TRENTO |  | M4 | 2 | 05:21:44 | +27:26 |
| 17 | 2413 | TSCHIGG ARMIN | DYNAMIC BIKE TEAM |  | M2 | 4 | 05:24:08 | +29:50 |
| 18 | 2618 | REBOSOLAN MICHELE | GSC CAMPAGNOLESE |  | M2 | 6 | 05:24:08 | +29:51 |
| 19 | 1403 | GAVAZZI MILCO | ISOLA |  | M2 | 5 | 05:24:09 | +29:51 |
| 20 | 809 | ZANETTI GABRIELE | WILD TEAM |  | M3 | 3 | 05:24:09 | +29:51 |
| 21 | 583 | RADICI RAFFAELE | CLUB LOMBARDIA TEAM |  | M3 | 4 | 05:24:09 | +29:51 |
| 22 | 477 | PINCHETTI ROBERTO | A.S.D. VELO SONDRIESE |  | MS | 4 | 05:24:09 | +29:51 |
| 23 | 565 | GRANDI GUIDO | CICLI SPREAFICO VELOPLUS |  | M2 | 7 | 05:26:53 | +32:36 |
| 24 | 1797 | RUMI CLAUDIO | BIKE TEAM MANDELLO |  | M5 | 1 | 05:26:55 | +32:37 |
| 25 | 64 | LANCIONI BARBARA | CASTELLI NWR CINELLI |  | D1 | 1 | 05:27:00 | +32:42 |
Nessun commento:
Posta un commento